2026학년도 상명행복생활관 정기입주 및 서류 제출 안내(선발자 필독/ 호실배정)
- 작성자 임성미
- 작성일 2026-02-24
- 조회수 1730
2026학년도 상명행복생활관 정기입주 및 입주서류 제출 안내드립니다. 선발자는 아래를 확인하시어 입주에 차질이 없으시길 바랍니다.
1. 정기입주 일정
| 구분 | 일자 | 시간 | 비고 |
| 정기 입주 및 오리엔테이션 | 2026. 2. 27(금) ~ 2026. 2. 28(토) | 10:00 ~ 16:00 (점심시간 : 12:00 ~ 13:00) | 입주 시간 엄수 및 기간 외 입주자는 행정실로 별도 연락 |
| 중고 생활용품 나눔(홍당무마켓) | 2026. 2. 27(금) ~ 2026. 2. 28(토) | 10:00 ~ 16:00 (점심시간 : 12:00 ~ 13:00) | 입주생 대상 빨래건조대, 우산 중고용품 무료나눔 *선착순 진행/ 소진 시 조기마감 |
- 2026학년도 상명행복생활관 거주 기간: 2026. 2. 27.(금) ~ 2027. 2. 21.(일)(360일)
2. 입주절차 안내
가. 상명행복생활관 A동(아래 건물) 행정실 방문하여 오리엔테이션 진행 및 서류 제출
나. 출입카드 수령 및 호실 지문등록
다. 비품점검표(호실 확인) 작성하여 행정실 제출
※ 2026학년도 연장 학생은 입주 시 보관 중인 짐을 즉시 찾아가시기 바랍니다.
※ 입주 절차 진행 시 학생 본인만 생활관 출입이 가능하며, 학부모님은 출입이 불가하므로 많은 양해 부탁 드립니다.
※ 입주 후 개강 일까지 자율 외박 가능 합니다. 개강 이후에는 외박 신청 후 외박이 가능 합니다.)
3. 입주서류 제출
※ 입주 당일 해당 서류 미제출 시 입주 불허
가. 제출방법: 입주 시 제출 (2026. 2. 27(금) ~ 2026. 2. 28(토)) 혹은 이메일 사전 제출(happy@smu.ac.kr)
나. 제출대상: 상명행복생활관 입주생 전원
다. 제출서류
1) 개인정보 수집·이용 동의서(다운로드) 1부.
2) 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(다운등록로드) 1부.
3) 통장사본(학생 본인 명의) 1부.
4) 결핵 검진 결과지 1부 * 흉부X선 검사 소견서 또는 결핵검사 진단서 또는 보건증 중 선택하여 제출(입주일 기준 3개월내)
※ 결핵 검진 결과지 당일 발급 방법: 일반 병원 흉부X선 촬영 후 의사 소견서를 받아 제출하면 됩니다.(촬영 사진 제출 X)
4. 생활안내
※ 생활관 시설 확인(클릭) ☞ 생활관 소개 영상
※ 기본시설 및 개인 준비 물품
기본시설 | 개인시설 (3인실) | 침대, 책상, 의자, 옷장, 신발장, 샤워실, 화장실, 냉난방시스템, 매트리스 커버, 화장실 휴지통 | |
공동시설 | 열람실, 휴게실(토스터기, 라면조리기, 에어프라이어기), 세탁실, 공용화장실, 정수기(층 별 구비) | ||
기타 | 개인 준비물 | 침구류(매트리스 사이즈: 970*1940*220), 세면도구, 청소도구, 기타 개인용품 (*허가 전열 기구 등) ※ 기본 매트리스 커버는 구비되어 있으나, 이불 등의 개인 침구류는 별도로 준비하여야 합니다. | |
허가 전열 기구 | 노트북, 스탠드, 헤어드라이기, 고데기 등 | ||
반입 금지 물품 | 전기장판, 개별 냉/난방기, 다리미, 청소기, 취사도구, 인화물질 등 ※ 반입금지 물품 적발 시 강제 퇴사 처리 ※ 호실 내 공간이 협소하여 개인 서랍장, 행거 등 큰 규격의 물품은 사용하기 어렵습니다. ※ 생활관 내 공간이 협소하여 개별 빨래 건조대 준비 시, 작은 사이즈로 준비하여 주시기 바랍니다.(생활관 세탁실에 건조기기 있음) | ||
택배 보내실 주소 | 서울특별시 종로구 홍지동 36-6 / A동(여자) 또는 B동(남자)/ 호실/ 이름 표기 (상명행복생활관 A동에서만 택배 수령 가능) ※ 택배 보관장소가 협소한 관계로 부피가 큰 택배는 장기간 보관이 어렵습니다. | ||
5. 주소 및 위치
- A동(여자) : 서울 종로구 세검정로 209-6(홍지동 36-6)
- B동(남자) : 서울 종로구 세검정로 209-8(홍지동 36-8)
* 학교와의 거리 : 약 430m / 도보 6분 (네이버 지도 기준)
6. 입주취소 방법 안내
가. 입주취소 기한: 2026. 2. 26(목) 오후 2시
※ 2026. 2. 26.(목) 오후 2시까지 취소할 경우 전액 환불하며, 이후는 중도퇴사(개인사유)로 간주되어 환불규정에 의거하여 위약금 차감 후 환불함.
나. 입주취소 방법: 기한내 아래 두 가지를 이메일 제출( happy@smu.ac .kr )
(1) 붙임파일의 '입주 취소신청서' 작성하여 제출
(2) 학생 본인 명의 통장 사본 제출(기숙사비 환급받을 계좌)
7. 기타사항
가. 코로나19 감염증 확진 시, 기숙사내 격리가 불가하며(격리공간 부재) 본가로 귀가하여 치료를 권장합니다.
나. 기간외 입주를 희망하는 자는 반드시 행정실로 연락 바랍니다.
다. 행복생활관 입주생 대상 공지내용은 홈페이지 게시 및 문자 또는 샘물시스템 알림으로 발송하오니 학적정보 상의 개인 핸드폰 번호를 정확히 기입 바랍니다.
8. 호실 배정
성별 | 호실 | 자리 | 학과 | 학번 | 성명 |
남 | M104 | C | 게임전공 | 2022**064 | 강*수 |
남 | M203 | B | 행정학부 | 2018**184 | 강*우 |
남 | M201 | A | 국어교육과 | 1113**001 | 강*현 |
남 | M206 | C | 수학교육과 | 2025**323 | 권*윤 |
남 | MB07 | B | 역사콘텐츠전공 | 1101**038 | 길*빈 |
남 | M102 | B | 게임전공 | 2025**886 | 김*관 |
남 | MB02 | A | 국가안보학과 | 2024**226 | 김*규 |
남 | M204 | A | 생명공학전공 | 2025**260 | 김*민 |
남 | MB01 | B | 애니메이션전공 | 2020**978 | 김*민 |
남 | MB07 | C | 스포츠건강관리전공 | 2025**072 | 김*빈 |
남 | M202 | B | 글로벌경영학과 | 2020**620 | 김*석 |
남 | M201 | B | 휴먼AI공학전공 | 1117**145 | 김*세 |
남 | MB08 | A | 자유전공(이공계열) | 1192**210 | 김*승 |
남 | MB03 | A | 글로벌경영학과 | 2025**483 | 김*영 |
남 | M203 | C | 휴먼지능정보공학전공 | 2025**696 | 김*우 |
남 | MB02 | B | 국가안보학과 | 2024**230 | 김*우 |
남 | MB07 | A | 화학에너지공학전공 | 2024**122 | 김*우 |
남 | M105 | C | 수학교육과 | 2021**417 | 김*준 |
남 | M104 | B | 게임전공 | 2025**559 | 김*진 |
남 | M205 | C | 문헌정보학전공 | 2023**067 | 김*헌 |
남 | M204 | C | 글로벌경영학과 | 2025**520 | 김*혁 |
남 | MB04 | B | 교육학과 | 1115**025 | 김*현 |
남 | M204 | B | 휴먼지능정보공학전공 | 2025**707 | 김*훈 |
남 | MB03 | B | 영어교육과 | 2025**264 | 박*범 |
남 | MB04 | C | 국어교육과 | 1113**074 | 박*영 |
남 | M105 | B | 의류학전공 | 2025**053 | 방*일 |
남 | M105 | A | 애니메이션전공 | 1127**004 | 변*영 |
남 | M104 | A | 역사콘텐츠전공 | 1101**004 | 서*찬 |
남 | M101 | B | 화공신소재전공 | 1124**002 | 송*모 |
남 | M103 | A | 게임전공 | 1121**001 | 송*인 |
남 | MB01 | C | 스포츠건강관리전공 | 2023**384 | 송*진 |
남 | MB01 | A | 스포츠건강관리전공 | 2023**385 | 신*연 |
남 | M103 | C | 화공신소재전공 | 1124**040 | 신*재 |
남 | M103 | B | 애니메이션전공 | 2025**927 | 안*준 |
남 | MB04 | A | 경영학부 | 1109**049 | 오*석 |
남 | MB05 | B | 식품영양학전공 | 1125**031 | 오*은 |
남 | MB06 | C | 수학교육과 | 1116**045 | 오*준 |
남 | MB08 | B | 국어교육과 | 2025**234 | 오*현 |
남 | M206 | A | 경제금융학부 | 2025**615 | 우*식 |
남 | M207 | B | 경제금융학부 | 2022**474 | 유*범 |
남 | M102 | C | 게임전공 | 2024**000 | 유*빈 |
남 | M205 | A | 지능·데이터융합학부 | 1118**009 | 윤*빈 |
남 | MB06 | B | 휴먼지능정보공학전공 | 2023**857 | 윤*석 |
남 | MB06 | A | 지능IOT융합전공 | 2023**064 | 윤*준 |
남 | M206 | B | 경영학부 | 1109**007 | 윤*현 |
남 | M202 | C | 경제금융학부 | 2021**493 | 이*기 |
남 | M207 | C | 경영학부 | 1109**139 | 이*석 |
남 | M203 | A | 게임전공 | 1121**009 | 이*성 |
남 | M205 | B | 지능IOT융합전공 | 2022**045 | 이*성 |
남 | M106 | A | 행정학부 | 1106**095 | 이*수 |
남 | M202 | A | 공간환경학부 | 2022**129 | 이*욱 |
남 | M201 | C | 컴퓨터과학전공 | 1119**001 | 이*웅 |
남 | MB05 | C | 음악학부 | 1137**050 | 이*원 |
남 | MB05 | A | 자유전공(이공계열) | 1192**007 | 이*윤 |
남 | MB08 | C | 문헌정보학전공 | 1103**002 | 이*현 |
남 | M106 | B | 게임학과 | 2025**015 | 이*환 |
남 | MB03 | C | 자유전공(인문계열) | 1191**028 | 임*서 |
남 | M101 | C | 경영학부 | 1109**067 | 최*호 |
남 | M207 | A | 글로벌경영학과 | 2023**690 | 최*호 |
남 | M106 | C | 컴퓨터과학전공 | 2024**905 | 한* |
남 | M101 | A | 음악학부 | 1150**005 | 홍*범 |
남 | M102 | A | 글로벌경영학과 | 1110**005 | 황*민 |
남 | MB02 | C | 행정학부 | 2024**251 | 황*헌 |
여 | B109 | B | 자유전공(예체능계열) | 1193**028 | 강*연 |
여 | 206 | A | 화학에너지공학전공 | 1123**078 | 강*은 |
여 | B106 | B | 영어교육과 | 1114**005 | 강*주 |
여 | B104 | A | 전기공학전공 | 2023**076 | 고*겸 |
여 | 101 | C | 음악학부 | 2025**174 | 구*령 |
여 | 102 | B | 지적재산권전공 | 1102**003 | 구*림 |
여 | 208 | A | 행정학부 | 2024**133 | 권*아 |
여 | 213 | B | 문헌정보학전공 | 2025**232 | 권*현 |
여 | 206 | C | 공간환경학부 | 2025**096 | 권*혜 |
여 | B108 | A | 조형예술전공 | 1132**009 | 기*윤 |
여 | 101 | A | 휴먼AI공학전공 | 1117**003 | 김*교 |
여 | 101 | B | 조형예술전공 | 2025**126 | 김*빈 |
여 | 103 | A | 생활예술전공 | 2022**446 | 김*빈 |
여 | B106 | A | 생명공학전공 | 1122**016 | 김*아 |
여 | 209 | B | 무용예술전공 | 2023**413 | 김*연 |
여 | 212 | B | 컴퓨터과학전공 | 1119**001 | 김*연 |
여 | 201 | C | 문헌정보학전공 | 1103**009 | 김*예 |
여 | 211 | C | 영어교육과 | 1114**003 | 김*우 |
여 | 213 | C | 음악학부 | 2023**509 | 김*원 |
여 | 203 | A | 화학에너지공학전공 | 2025**979 | 김*인 |
여 | 210 | B | 문헌정보학전공 | 2024**057 | 김*인 |
여 | B102 | C | 조형예술전공 | 2025**121 | 김*정 |
여 | 211 | A | 행정학부 | 1106**090 | 김*주 |
여 | B105 | C | 핀테크전공 | 2025**650 | 김*주 |
여 | 210 | C | 생명과학과 | 2024**009 | 김*지 |
여 | 109 | B | 의류학과 | 1126**001 | 김*진 |
여 | B107 | C | 영어교육과 | 2024**305 | 김*형 |
여 | 209 | C | 영어교육과 | 1114**148 | 김*희 |
여 | B103 | A | 전기공학전공 | 2024**919 | 노*서 |
여 | 103 | B | 생명공학전공 | 1122**013 | 노*흔 |
여 | 213 | A | 화학에너지공학전공 | 2024**138 | 박*나 |
여 | B102 | A | 영어교육과 | 1114**009 | 박*민 |
여 | 210 | A | 문헌정보학전공 | 2024**064 | 박*별 |
여 | 207 | C | 무용예술전공 | 2023**423 | 박*빈 |
여 | B108 | C | 전기공학전공 | 1120**007 | 박*빈 |
여 | 207 | B | 외식영양학과 | 2025**013 | 박*연 |
여 | 107 | C | 식품영양학전공 | 2023**185 | 박*현 |
여 | B104 | B | 자유전공(예체능계열) | 1193**003 | 서*원 |
여 | 102 | A | 휴먼지능정보공학전공 | 2023**843 | 송*린 |
여 | B109 | A | 행정학부 | 2024**154 | 송*민 |
여 | 201 | B | 자유전공(인문계열) | 1191**190 | 송*은 |
여 | 109 | A | 지능정보공학과 | 2025**029 | 신*빈 |
여 | 202 | B | 휴먼AI공학전공 | 1117**047 | 신*서 |
여 | 104 | A | 음악학부 | 2023**520 | 신*소 |
여 | 201 | A | 화공신소재전공 | 2024**179 | 신*지 |
여 | 105 | B | 휴먼지능정보공학전공 | 2024**779 | 안*아 |
여 | 205 | B | 행정학부 | 2024**157 | 안*연 |
여 | 108 | A | 수학교육과 | 2022**417 | 양*안 |
여 | 212 | A | 문헌정보학전공 | 2025**063 | 여*원 |
여 | 206 | B | 문헌정보학전공 | 2024**072 | 우* |
여 | B102 | B | 조형예술전공 | 2025**133 | 유*미 |
여 | B103 | C | 전기공학전공 | 2024**929 | 유*연 |
여 | 107 | A | 애니메이션전공 | 1127**072 | 유*원 |
여 | 205 | A | 화공신소재전공 | 2024**184 | 윤*아 |
여 | 106 | C | 영어교육과 | 2021**359 | 윤*연 |
여 | 214 | C | 음악학부 | 2023**532 | 윤*연 |
여 | 105 | C | 애니메이션전공 | 2024**039 | 윤*원 |
여 | 202 | C | 한일문화콘텐츠전공 | 2025**082 | 윤*원 |
여 | B101 | A | 글로벌경영학과 | 1110**004 | 윤*지 |
여 | 208 | C | 생명공학전공 | 2024**104 | 이*늘 |
여 | B108 | B | 조형예술전공 | 2025**134 | 이*리 |
여 | B101 | C | 행정학부 | 1106**032 | 이*민 |
여 | 211 | B | 수학교육과 | 2023**425 | 이*연 |
여 | 109 | C | 무용예술전공 | 2024**301 | 이*은 |
여 | 204 | B | 문헌정보학전공 | 2023**084 | 이*은 |
여 | B110 | C | 식품영양학전공 | 2023**334 | 이*정 |
여 | B110 | B | 영어교육과 | 1114**403 | 이*주 |
여 | 208 | B | 글로벌경영학과 | 2024**590 | 이*현 |
여 | 108 | B | 글로벌경영학과 | 1110**006 | 임*민 |
여 | B110 | A | 식품영양학전공 | 2023**339 | 임*솔 |
여 | B103 | B | 스포츠건강관리전공 | 2023**968 | 임*우 |
여 | 105 | A | 식품영양학전공 | 2024**213 | 임*현 |
여 | 103 | C | 컴퓨터과학전공 | 2025**844 | 장*슬 |
여 | 209 | A | 음악학부 | 1134**012 | 장*원 |
여 | 104 | B | 한일문화콘텐츠전공 | 2023**167 | 장*진 |
여 | 104 | C | 교육학과 | 2025**318 | 전*연 |
여 | 203 | C | 행정학부 | 2024**175 | 전*연 |
여 | 204 | C | 문헌정보학전공 | 2023**088 | 전*인 |
여 | 202 | A | 생활예술전공 | 2025**163 | 전*현 |
여 | 108 | C | 무용예술전공 | 2022**410 | 정*경 |
여 | B107 | B | 자유전공(인문계열) | 1191**416 | 정*빈 |
여 | B109 | C | 스포츠ICT융합학과 | 1110**099 | 정*슬 |
여 | 203 | B | 행정학부 | 2024**176 | 정*우 |
여 | 204 | A | 문헌정보학전공 | 2023**089 | 정*원 |
여 | 214 | B | 교육학과 | 2025**319 | 조*복 |
여 | 106 | A | 경영학부 | 1109**033 | 조*아 |
여 | B106 | C | 국어교육과 | 2025**248 | 조*은 |
여 | B101 | B | 경영학부 | 2025**454 | 조*진 |
여 | B105 | A | 화공신소재학과 | 2025**021 | 조*진 |
여 | 212 | C | 자유전공(인문계열) | 1191**004 | 진*희 |
여 | 107 | B | 의류학전공 | 2024**250 | 차*지 |
여 | 106 | B | 화학에너지공학전공 | 2022**239 | 최*지 |
여 | 207 | A | 스포츠건강관리전공 | 2025**089 | 하*서 |
여 | B105 | B | 글로벌경영학과 | 2025**526 | 한*희 |
여 | 102 | C | 전기공학전공 | 2023**079 | 허*진 |
여 | B107 | A | 교육학과 | 1115**008 | 현*연 |
여 | B104 | C | 행정학부 | 1106**005 | 황*민 |
여 | 214 | A | 게임학과 | 2025**018 | 황*신 |
여 | 205 | C | 생활예술전공 | 2023**497 | 황*연 |



